60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 ACD/P4AL Rolamentos de esferas de contacto angular
Quais são os tipos de 1.382 Peso / Kilograma SKF 7012 ACD/P4AL Rolamentos de esferas de contacto angular? 130,000 Diâmetro externo (mm) Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço instantâneo e gratuito, análise de NK110/40R+IR100X110X Bearing number design.
| Marca: | SKF |
| Número modelo: | 7012 ACD/P4AL |
| Bearing number: | NK110/40R+IR100X110X |
| Peso / Kilograma: | 1.382 |
| Diâmetro externo (mm): | 130,000 |
| Diâmetro chato (mm): | 100,000 |
| B: | 40,000 mm |
| Tamanho (mm): | 100x130x40 |
| d: | 100,000 mm |
| D: | 130,000 mm |
Detalhes do produto
| Bearing number | NK110/40R+IR100X110X |
| Peso / Kilograma | 1.382 |
| Diâmetro externo (mm) | 130,000 |
| Diâmetro chato (mm) | 100,000 |
| B | 40,000 mm |
| Tamanho (mm) | 100x130x40 |
| d | 100,000 mm |
| D | 130,000 mm |
| Categoria | Bearings |
| Quantidade mínima de Compras | N/A |
| Size (mm) | 60 mm x 95 mm x 18 mm |
Perfil Empresa
| tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
| Telefone |
23-43-83-9000 |