Toyana TUP1 08.12 Rolamentos simples
Com mais 21,3 Factor (G2) de 10170 lojas de serviço completo, nosso [产品 our] estoque é extenso e nossas peças têm o preço certo. dentro de 24 horas. Isso ajuda você a maximizar sua produtividade, economizando tempo e dinheiro.
Marca: | Toyana |
Número modelo: | TUP1 08.12 |
Factor (G2): | 21,3 |
Classificação de carga dinâmica de base (C1): | 129 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C90): | 33,3 |
Peso: | 1,23 Kg |
Db: | 98 mm |
Ab: | 0,9 mm |
Factor (Cg): | 0,0297 |
D: | 112,712 mm |
Detalhes do produto
Factor (G2) | 21,3 |
Classificação de carga dinâmica de base (C1) | 129 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C90) | 33,3 |
Peso | 1,23 Kg |
Db | 98 mm |
Ab | 0,9 mm |
Factor (Cg) | 0,0297 |
D | 112,712 mm |
Bearing number | 3984/3926 |
Da | 106 mm |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |