Toyana TUP2 85.40 Rolamentos simples
O que é Toyana TUP2 85.40 Rolamentos simples na engenharia mecânica? Serviço de Manufatura. Carregue seu 11200 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) arquivo 272 Largura (mm) CAD por um instante.
Marca: | Toyana |
Número modelo: | TUP2 85.40 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 11200 kN |
Peso: | 1510 Kg |
Largura (mm): | 272 |
Diâmetro externo (mm): | 1540 |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 29000 kN |
d: | 1180 mm |
B: | 272 mm |
Ew: | 1466 mm |
Detalhes do produto
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 11200 kN |
Peso | 1510 Kg |
Largura (mm) | 272 |
Diâmetro externo (mm) | 1540 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 29000 kN |
d | 1180 mm |
B | 272 mm |
Ew | 1466 mm |
Marca | CX |
C | 272 mm |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |