260 mm x 360 mm x 60 mm ISO NUP2952 Rolamentos cilíndricos
Como você 51,6 Largura (mm) encontra 1,1 mm r min. a especificação 35,1 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) ISO NUP2952 Rolamentos cilíndricos? Fabricantes Online - verificação gratuita Free
Marca: | ISO |
Número modelo: | NUP2952 |
Largura (mm): | 51,6 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 35,1 kN |
r min.: | 1,1 mm |
Marca: | FYH |
S1: | 32,6 mm |
Tamanho (mm): | 50.8x90x51.6 |
D: | 90 mm |
S2: | 9 mm |
Detalhes do produto
Largura (mm) | 51,6 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 35,1 kN |
r min. | 1,1 mm |
Marca | FYH |
S1 | 32,6 mm |
Tamanho (mm) | 50.8x90x51.6 |
D | 90 mm |
S2 | 9 mm |
C | 28 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 23,3 kN |
Size (mm) | 260 mm x 360 mm x 60 mm |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |