KOYO MKM5020 Rolamentos de agulha
Desfrute de 44 kN Classificação básica Da carga estática (C0) altas margens em 1 mm r1 min. preços competitivos [产品分组 ].Grandes produtos por atacado a NP 1012 Bearing number baixo custo.
| Marca: | KOYO |
| Número modelo: | MKM5020 |
| Bearing number: | NP 1012 |
| r1 min.: | 1 mm |
| Classificação básica Da carga estática (C0): | 44 kN |
| Fw: | 69.5 mm |
| d: | 60 mm |
| Marca: | NACHI |
| Diâmetro externo (mm): | 85.5 |
| Classificação de carga dinâmica de base (C): | 37 kN |
Detalhes do produto
| Bearing number | NP 1012 |
| r1 min. | 1 mm |
| Classificação básica Da carga estática (C0) | 44 kN |
| Fw | 69.5 mm |
| d | 60 mm |
| Marca | NACHI |
| Diâmetro externo (mm) | 85.5 |
| Classificação de carga dinâmica de base (C) | 37 kN |
| Velocidade de lubrificação | 6700 r/min |
| Peso | 0.477 Kg |
Perfil Empresa
| tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
| Telefone |
23-43-83-9000 |