60 mm x 85 mm x 34 mm KOYO NA5912 Rolamentos de agulha
Trabalhamos em estreita 46 kN Classificação básica Da carga estática (C0) colaboração com nossos parceiros de fabricação para oferecer o melhor valor aos clientes.
Marca: | KOYO |
Número modelo: | NA5912 |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 46 kN |
Bearing number: | K42X48X17 |
Marca: | FBJ |
d: | 42 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 25,7 kN |
D: | 48 mm |
Tamanho (mm): | 42x48x17 |
Largura (mm): | 17 |
PDF |
NA5912 |
Detalhes do produto
Classificação básica Da carga estática (C0) | 46 kN |
Bearing number | K42X48X17 |
Marca | FBJ |
d | 42 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 25,7 kN |
D | 48 mm |
Tamanho (mm) | 42x48x17 |
Largura (mm) | 17 |
Diâmetro chato (mm) | 42 |
T | 17 mm |
Size (mm) | 60 mm x 85 mm x 34 mm |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |