95 mm x 145 mm x 24 mm SKF S7019 ACB/P4A Rolamentos de esferas de contacto angular
Ofereça uma marca 110x240x100 Tamanho (mm) de alta qualidade. Contate-nos on-line para obter 452 kN Classificação básica Da carga estática (C0) a melhor cotação.
Marca: | SKF |
Número modelo: | S7019 ACB/P4A |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 452 kN |
d: | 110 mm |
Tamanho (mm): | 110x240x100 |
Largura (mm): | 100 |
Bearing number: | 7322 A-UD |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 377 kN |
Marca: | CX |
Peso: | 21,74 Kg |
PDF |
S7019 ACB/P4A |
Detalhes do produto
Classificação básica Da carga estática (C0) | 452 kN |
d | 110 mm |
Tamanho (mm) | 110x240x100 |
Largura (mm) | 100 |
Bearing number | 7322 A-UD |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 377 kN |
Marca | CX |
Peso | 21,74 Kg |
B1 | 100 mm |
D | 240 mm |
Size (mm) | 95 mm x 145 mm x 24 mm |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |