SKF BFSD 353322/HA4 Rolamentos aparafusados
SKF BFSD 353322/HA4 Rolamentos aparafusados 6.35x15.875x4.98 Tamanho (mm) Needs Analysis, Rolamentos axiais de rolos cilíndricos Serviço de Manufatura. NT1 acordo de cooperação Obtenha 4,98 mm C seu 1,63 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) grátis.
Marca: | SKF |
Número modelo: | BFSD 353322/HA4 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 1,63 kN |
Tamanho (mm): | 6.35x15.875x4.98 |
C: | 4,98 mm |
Peso: | 0,005 Kg |
D: | 15,875 mm |
d: | 6,35 mm |
B: | 4,98 mm |
Diâmetro chato (mm): | 6,35 |
Detalhes do produto
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 1,63 kN |
Tamanho (mm) | 6.35x15.875x4.98 |
C | 4,98 mm |
Peso | 0,005 Kg |
D | 15,875 mm |
d | 6,35 mm |
B | 4,98 mm |
Diâmetro chato (mm) | 6,35 |
Bearing number | S1KDD7 |
Largura (mm) | 4,98 |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |