Toyana TUP2 55.30 Rolamentos simples
Não consegue encontrar o que 85 mm d está 88,9 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) procurando Toyana TUP2 55.30 Rolamentos simples? Nossos representantes especializados Toyana Rolamentos simples entrarão em contato com você em breve!
Marca: | Toyana |
Número modelo: | TUP2 55.30 |
d: | 85 mm |
Eb: | 105 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 88,9 kN |
Largura (mm): | 7,5 |
Peso: | 0,108 Kg |
Diâmetro chato (mm): | 85 |
Marca: | KOYO |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 328 kN |
Detalhes do produto
d | 85 mm |
Eb | 105 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 88,9 kN |
Largura (mm) | 7,5 |
Peso | 0,108 Kg |
Diâmetro chato (mm) | 85 |
Marca | KOYO |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 328 kN |
Ea | 90 mm |
Tamanho (mm) | 85x110x7.5 |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |