ISO BK0909 Rolamentos cilíndricos
170 milhões usados em ISO BK0909 Rolamentos cilíndricos 140,7 Factor (G2) podem ser pesquisados instantaneamente. Compre nossa grande variedade de peças com base na marca, preço, 165,895 mm D descrição e localização. Encomende o ISO Rolamentos cilíndricos com estoque ...
Marca: | ISO |
Número modelo: | BK0909 |
Factor (G2): | 140,7 |
Factor de cálculo (e): | 0,33 |
D: | 165,895 mm |
Factor (K): | 1,76 |
Factor (G1): | 163,9 |
Db: | 158 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 153 kN |
T: | 18,258 mm |
PDF |
BK0909 |
Detalhes do produto
Factor (G2) | 140,7 |
Factor de cálculo (e) | 0,33 |
D | 165,895 mm |
Factor (K) | 1,76 |
Factor (G1) | 163,9 |
Db | 158 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 153 kN |
T | 18,258 mm |
d | 127 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C90) | 21,6 |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |