130,000 mm x 200,000 mm x 33,000 mm NTN 6026Z Rolamentos de esferas profundas
Compras on-line NTN 6026Z Rolamentos de esferas profundas 2.465 Parede espessura (S3) de uma 280.222 / 280.07 Carregar o Boro após a montagem (di) ótima seleção na Store. ... NTN Rolamentos de esferas profundas Acessórios.
Marca: | NTN |
Número modelo: | 6026Z |
Carregar o Boro após a montagem (di): | 280.222 / 280.07 |
Tamanho do formato (ds) - 280 -0 / -0.081: | 280 0 / 0.081 |
Parede espessura (S3): | 2.465 |
ID Comprimento do Chamfer (Ci): | 0.600 |
Diâmetro externo (mm): | 285 |
OD Comprimento do chamfer: | 1.800 |
Tolerância do diâmetro exterior (tol.): | 285.26 / 285.17 |
Material: | Steel shell with PTF |
PDF |
6026Z |
Detalhes do produto
Carregar o Boro após a montagem (di) | 280.222 / 280.07 |
Tamanho do formato (ds) - 280 -0 / -0.081 | 280 0 / 0.081 |
Parede espessura (S3) | 2.465 |
ID Comprimento do Chamfer (Ci) | 0.600 |
Diâmetro externo (mm) | 285 |
OD Comprimento do chamfer | 1.800 |
Tolerância do diâmetro exterior (tol.) | 285.26 / 285.17 |
Material | Steel shell with PTF |
Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Bearing number | AST40 280100 |
Size (mm) | 130,000 mm x 200,000 mm x 33,000 mm |
Perfil Empresa
tempo de trabalho |
8:00-17:00 |
Telefone |
23-43-83-9000 |